青岛科技大学成人高考录取分数线
层次 | 科类 | 最低控制线 | ||
2016 | 2017 | 2018 | ||
专升本 | 文史类 | 135 | 175 | 195 |
中医类 | 100 | 160 | 145 | |
艺术类 | 100 | 120 | 140 | |
理工类 | 100 | 100 | 105 | |
经管类 | 100 | 100 | 100 | |
法学类 | 100 | 135 | 150 | |
教育类 | 100 | 135 | 135 | |
体育类 | 100 | 130 | 125 | |
农学类 | 100 | 120 | 105 | |
医学类 | 135 | 135 | 120 | |
高起本 | 文史类 | 115 | 155 | 175 |
艺术 | 90 | 100 | 100 | |
理工类 | 115 | 145 | 140 | |
高起专 | 文史类 | 155 | 115 | 115 |
艺术类 | 100 | 90 | 80 | |
理工类 | 145 | 115 | 110 |
详细了解青岛科技大学成人高考更多内容可电话咨询我们专业的老师。王老师TEL:15554991926(同微信)
青岛科技大学成人高考录取原则
青岛科技大学院成人高考加分政策
咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 鲁ICP备20017950号-1 技术支持:师北落
临沂成人高考函授站,是临沂地区专门从事临沂函授以及函授报名, 临沂成人高考以及 成人高考报名的 函授站,通过率高、师资力量强、毕业有保障。